দামের তুলনা
LLCroad বনাম Clemta
সংক্ষিপ্ত উত্তর
একই কাজের জন্য — স্টেট ফি-সহ Wyoming LLC, রেজিস্টার্ড এজেন্ট, SSN ছাড়া EIN, অপারেটিং এগ্রিমেন্ট এবং প্রথম Form 5472 — Clemta-এর খরচ প্রথম বছর ১,১৬৮$ এবং এরপর প্রতি বছর ১,১২৮$; LLCroad-এর খরচ ৪৮৯$, এরপর প্রতি বছর ৩০০$। 2 বছরে পার্থক্য: LLCroad-এর সঙ্গে ১,৫০৭$ কম।
Clemta-এর দাম ২৩ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে তার নিজস্ব পেজে যাচাই করা; LLCroad-এর দাম লাইভ।
পাশাপাশি তুলনা
| যা তুলনা করা হচ্ছে | LLCroad | ClemtaPro |
|---|---|---|
| Wyoming LLC ও স্টেট ফাইলিং ফি | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত |
| রেজিস্টার্ড এজেন্ট, বছর 1 | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত |
| SSN ছাড়া EIN | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত |
| অপারেটিং এগ্রিমেন্ট | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত |
| প্রথম Form 5472 + pro forma 1120 | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত |
| বছর 2 থেকে: রেজিস্টার্ড এজেন্ট, স্টেট ফি-সহ বার্ষিক রিপোর্ট, সেই বছরের Form 5472 + 1120 | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত |
| দাম, বছর 1 | ৪৮৯$ | ১,১৬৮$ |
| দাম, বছর 2 থেকে প্রতি বছর | ৩০০$ | ১,১২৮$ |
| 2 বছরে মোট | ৭৮৯$ | ২,২৯৬$ |
| বছর 1-এর দামের বিভাজন | একটিই দাম, ওপরের সবকিছু অন্তর্ভুক্ত | — |
| উৎস | আমাদের ডেটাবেস থেকে লাইভ দাম | clemta.com২৩ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে যাচাই করা |
৪৮৯$-এ আপনার Wyoming LLC গঠন করুন
একই কাজ, একটিই দাম, প্রথম Form 5472 অন্তর্ভুক্ত। এরপর প্রতি বছর ৩০০$, এক ক্লিকে বাতিল করা যায়।