कीमतों की तुलना
LLCroad बनाम Expat LLC
छोटा जवाब
एक जैसे काम के लिए — state fee के साथ Wyoming LLC, registered agent, बिना SSN के EIN, operating agreement और पहला Form 5472 — Expat LLC की कीमत पहले साल $1,196 और उसके बाद हर साल $747 है; LLCroad की कीमत $489, फिर हर साल $300 है। 2 साल में अंतर: LLCroad के साथ $1,154 कम।
Expat LLC की कीमतें 23 अक्टूबर 2026 को उसके अपने page पर जाँची गईं; LLCroad की कीमत live है।
आमने-सामने
| किसकी तुलना | LLCroad | Expat LLCफ़्रेंच भाषी market |
|---|---|---|
| Wyoming LLC और state filing fee | शामिल | शामिल |
| Registered agent, साल 1 | शामिल | शामिल |
| बिना SSN के EIN | शामिल | शामिल |
| Operating agreement | शामिल | शामिल |
| पहला Form 5472 + pro forma 1120 | शामिल | शामिलपहले Form 5472 के लिए $297 |
| साल 2 से: registered agent, state fee के साथ annual report, उस साल का Form 5472 + 1120 | शामिल | शामिल |
| कीमत, साल 1 | $489 | $1,196 |
| कीमत, साल 2 से हर साल | $300 | $747 |
| 2 साल में कुल | $789 | $1,943 |
| साल 1 की कीमत का ब्योरा | एक ही कीमत, ऊपर का सब कुछ शामिल | $899 service + पहले Form 5472 के लिए $297 |
| स्रोत | हमारे database से live कीमत | expat-llc.com23 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया |
$489 में अपनी Wyoming LLC बनाएँ
एक जैसा काम, एक ही कीमत, पहला Form 5472 शामिल। फिर हर साल $300, एक क्लिक में cancel किया जा सकता है।