Perbandingan harga
LLCroad vs Arc & Ledger
Jawaban singkat
Untuk pekerjaan yang sama — LLC Wyoming beserta biaya negara bagiannya, agen terdaftar, EIN tanpa SSN, perjanjian operasional, dan Form 5472 pertama — Arc & Ledger berbiaya $599 untuk tahun pertama dan ≈ $660–$710 per tahun setelahnya; LLCroad berbiaya $489, lalu $300 per tahun. Selisih selama 2 tahun: ≈ $470–$520 lebih hemat dengan LLCroad.
Harga Arc & Ledger dicek pada 23 Oktober 2026 di halamannya sendiri; harga LLCroad adalah harga langsung.
Berdampingan
| Yang dibandingkan | LLCroad | Arc & LedgerPasar berbahasa Turki |
|---|---|---|
| LLC Wyoming dan biaya pendaftaran negara bagian | Termasuk | Termasuk |
| Agen terdaftar, tahun 1 | Termasuk | Termasuk |
| EIN tanpa SSN | Termasuk | Termasuk |
| Perjanjian operasional | Termasuk | Termasuk |
| Form 5472 + 1120 pro forma pertama | Termasuk | Termasuk |
| Mulai tahun 2: agen terdaftar, laporan tahunan beserta biaya negara bagiannya, Form 5472 + 1120 tahunan | Termasuk | Termasuk |
| Harga, tahun 1 | $489 | $599 |
| Harga, setiap tahun mulai tahun 2 | $300 | ≈ $660–$710 |
| Total selama 2 tahun | $789 | ≈ $1.259–$1.309 |
| Rincian harga tahun 1 | Satu harga, semua yang di atas sudah termasuk | $499 biaya layanan + $100 biaya negara bagian + Form 5472 pertama sudah termasuk |
| Sumber | Harga langsung dari basis data kami | arcandledger.comdicek pada 23 Oktober 2026 |
Dirikan LLC Wyoming Anda seharga $489
Pekerjaan yang sama, satu harga, Form 5472 pertama sudah termasuk. Lalu $300 per tahun, dapat dibatalkan dengan satu klik.