Porównanie cen
LLCroad vs WyomingLLC.co
Krótka odpowiedź
Przy tym samym zakresie pracy — LLC w Wyoming z opłatą stanową, agent rejestrowy, EIN bez SSN, umowa spółki (operating agreement) i pierwszy Form 5472 — WyomingLLC.co kosztuje 547 $ w pierwszym roku i 310 $ rocznie w kolejnych latach; LLCroad kosztuje 489 $, potem 300 $ rocznie. Różnica w ciągu 2 lat: 68 $ mniej z LLCroad.
Ceny usługi WyomingLLC.co sprawdzone 23 października 2026 na jej własnej stronie; cena LLCroad jest pobierana na bieżąco.
Zestawienie
| Co porównujemy | LLCroad | WyomingLLC.co |
|---|---|---|
| LLC w Wyoming i opłata rejestracyjna stanu | W cenie | W cenie |
| Agent rejestrowy, rok 1 | W cenie | W cenie |
| EIN bez SSN | W cenie | W cenie |
| Umowa spółki (operating agreement) | W cenie | W cenie |
| Pierwszy Form 5472 + 1120 pro forma | W cenie | W cenie150 $ za pierwszy Form 5472, płatne w kolejnym roku |
| Od roku 2: agent rejestrowy, raport roczny z opłatą stanową, coroczny Form 5472 + 1120 | W cenie | W cenie |
| Cena, rok 1 | 489 $ | 547 $ |
| Cena, co roku od roku 2 | 300 $ | 310 $ |
| Łącznie za 2 lata | 789 $ | 857 $ |
| Składniki ceny w roku 1 | Jedna cena obejmująca wszystkie powyższe pozycje | 297 $ za usługę + 100 $ opłaty stanowej + 150 $ za pierwszy Form 5472, płatne w kolejnym roku |
| Źródło | Aktualna cena z naszej bazy danych | wyomingllc.cosprawdzono 23 października 2026 |
Załóż LLC w Wyoming za 489 $
Ten sam zakres pracy, jedna cena, pierwszy Form 5472 w cenie. Potem 300 $ rocznie, z anulowaniem jednym kliknięciem.