Comparativo de preços
LLCroad vs Clemta
Resposta curta
Pelo mesmo trabalho — LLC no Wyoming com a taxa estadual, agente registrado, EIN sem SSN, operating agreement e primeiro Form 5472 —, Clemta custa $ 1.168 no primeiro ano e $ 1.128 por ano depois; a LLCroad custa $ 489, depois $ 300 por ano. Diferença em 2 anos: $ 1.507 a menos com a LLCroad.
Preços de Clemta verificados em 23 de outubro de 2026 na própria página; o preço da LLCroad é ao vivo.
Lado a lado
| O que é comparado | LLCroad | ClemtaPro |
|---|---|---|
| LLC no Wyoming e taxa estadual de registro | Incluído | Incluído |
| Agente registrado, ano 1 | Incluído | Incluído |
| EIN sem SSN | Incluído | Incluído |
| Operating agreement | Incluído | Incluído |
| Primeiro Form 5472 + 1120 pro forma | Incluído | Incluído |
| A partir do ano 2: agente registrado, relatório anual com a taxa estadual, Form 5472 + 1120 do ano | Incluído | Incluído |
| Preço, ano 1 | $ 489 | $ 1.168 |
| Preço, cada ano a partir do ano 2 | $ 300 | $ 1.128 |
| Total em 2 anos | $ 789 | $ 2.296 |
| Detalhamento do preço do ano 1 | Um único preço, tudo o que está acima incluído | — |
| Fonte | Preço ao vivo da nossa base de dados | clemta.comverificado em 23 de outubro de 2026 |
Abra sua LLC no Wyoming por $ 489
O mesmo trabalho, um único preço, primeiro Form 5472 incluído. Depois $ 300 por ano, cancelável com um clique.