Сравнение цен
LLCroad vs Arc & Ledger
Коротко
При одинаковом объёме работ — LLC в Wyoming со сбором штата, зарегистрированный агент, EIN без SSN, операционное соглашение и первая Form 5472 — Arc & Ledger стоит 599 $ в первый год и ≈ 660 $–710 $ в год в дальнейшем; LLCroad стоит 489 $, затем 300 $ в год. Разница за 2 года: на ≈ 470 $–520 $ меньше с LLCroad.
Цены Arc & Ledger проверены 23 октября 2026 г. на собственной странице сервиса; цена LLCroad — актуальная, из нашей базы.
Сравнение бок о бок
| Что сравниваем | LLCroad | Arc & LedgerТурецкоязычный рынок |
|---|---|---|
| LLC в Wyoming и регистрационный сбор штата | Включено | Включено |
| Зарегистрированный агент, год 1 | Включено | Включено |
| EIN без SSN | Включено | Включено |
| Операционное соглашение | Включено | Включено |
| Первая Form 5472 + формальная (pro forma) 1120 | Включено | Включено |
| Со второго года: зарегистрированный агент, годовой отчёт со сбором штата, ежегодная Form 5472 + 1120 | Включено | Включено |
| Цена, год 1 | 489 $ | 599 $ |
| Цена, ежегодно со второго года | 300 $ | ≈ 660 $–710 $ |
| Итого за 2 года | 789 $ | ≈ 1 259 $–1 309 $ |
| Из чего складывается цена первого года | Одна цена, всё перечисленное выше включено | 499 $ за услугу + 100 $ — сбор штата + первая Form 5472 включена |
| Источник | Актуальная цена из нашей базы | arcandledger.comпроверено 23 октября 2026 г. |
Зарегистрируйте LLC в Wyoming за 489 $
Тот же объём работ, одна цена, первая Form 5472 включена. Затем 300 $ в год, отмена в один клик.