Fiyat karşılaştırması
LLCroad vs Arc & Ledger
Kısa cevap
Aynı iş için — eyalet harcıyla birlikte Wyoming LLC, kayıtlı temsilci, SSN olmadan EIN, işletme sözleşmesi ve ilk Form 5472 — Arc & Ledger ilk yıl $599, sonrasında yılda ≈ $660–$710 tutuyor; LLCroad ise $489, sonrasında yılda $300 tutuyor. 2 yıllık fark: LLCroad ile ≈ $470–$520 daha az.
Arc & Ledger fiyatları 23 Ekim 2026 tarihinde hizmetin kendi sayfasında kontrol edildi; LLCroad fiyatı canlıdır.
Yan yana
| Karşılaştırılan | LLCroad | Arc & LedgerTürkçe konuşulan pazar |
|---|---|---|
| Wyoming LLC ve eyalet kuruluş harcı | Dahil | Dahil |
| Kayıtlı temsilci, 1. yıl | Dahil | Dahil |
| SSN olmadan EIN | Dahil | Dahil |
| İşletme sözleşmesi | Dahil | Dahil |
| İlk Form 5472 + pro forma 1120 | Dahil | Dahil |
| 2. yıldan itibaren: kayıtlı temsilci, eyalet harcıyla birlikte yıllık rapor, o yılın Form 5472 + 1120’si | Dahil | Dahil |
| Fiyat, 1. yıl | $489 | $599 |
| Fiyat, 2. yıldan itibaren her yıl | $300 | ≈ $660–$710 |
| 2 yıllık toplam | $789 | ≈ $1.259–$1.309 |
| 1. yıl fiyat dökümü | Tek fiyat, yukarıdakilerin tümü dahil | $499 hizmet bedeli + $100 eyalet harcı + ilk Form 5472 dahil |
| Kaynak | Veritabanımızdan canlı fiyat | arcandledger.com23 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi |
Wyoming LLC’nizi $489 karşılığında kurun
Aynı iş, tek fiyat, ilk Form 5472 dahil. Sonrasında yılda $300, tek tıkla iptal edilebilir.