قیمتوں کا موازنہ
LLCroad بمقابلہ Arc & Ledger
مختصر جواب
ایک جیسے کام کے لیے — اسٹیٹ فیس کے ساتھ Wyoming LLC، رجسٹرڈ ایجنٹ، SSN کے بغیر EIN، آپریٹنگ ایگریمنٹ اور پہلا Form 5472 — Arc & Ledger کی قیمت پہلے سال $599 اور اس کے بعد ≈ $660–$710 سالانہ ہے؛ LLCroad کی قیمت $489، پھر $300 سالانہ ہے۔ 2 سال میں فرق: LLCroad کے ساتھ ≈ $470–$520 کم۔
Arc & Ledger کی قیمتیں 23 اکتوبر، 2026 کو اس کے اپنے صفحے پر چیک کی گئیں؛ LLCroad کی قیمت لائیو ہے۔
آمنے سامنے
| کس چیز کا موازنہ | LLCroad | Arc & Ledgerترک زبان بولنے والی مارکیٹ |
|---|---|---|
| Wyoming LLC اور اسٹیٹ فائلنگ فیس | شامل | شامل |
| رجسٹرڈ ایجنٹ، سال 1 | شامل | شامل |
| SSN کے بغیر EIN | شامل | شامل |
| آپریٹنگ ایگریمنٹ | شامل | شامل |
| پہلا Form 5472 + pro forma 1120 | شامل | شامل |
| سال 2 سے: رجسٹرڈ ایجنٹ، اسٹیٹ فیس کے ساتھ سالانہ رپورٹ، اس سال کا Form 5472 + 1120 | شامل | شامل |
| قیمت، سال 1 | $489 | $599 |
| قیمت، سال 2 سے ہر سال | $300 | ≈ $660–$710 |
| 2 سال میں کل | $789 | ≈ $1,259–$1,309 |
| سال 1 کی قیمت کی تفصیل | ایک ہی قیمت، اوپر کی ہر چیز شامل | $499 سروس + $100 اسٹیٹ فیس + پہلا Form 5472 شامل |
| ماخذ | ہمارے ڈیٹا بیس سے لائیو قیمت | arcandledger.com23 اکتوبر، 2026 کو چیک کیا گیا |
$489 میں اپنی Wyoming LLC بنائیں
ایک جیسا کام، ایک ہی قیمت، پہلا Form 5472 شامل۔ پھر $300 سالانہ، ایک کلک میں منسوخ کیا جا سکتا ہے۔