价格对比
LLCroad vs Firstbase
简短回答
对于相同的工作内容(Wyoming LLC 及其州政府费用、注册代理、无需 SSN 的 EIN、运营协议以及首份 Form 5472),Firstbase 第一年 $1,397,之后每年 $1,258;LLCroad 为 $489,之后每年 $300。两年差额:选择 LLCroad 少付 $1,866。
Firstbase 的价格于 2026年10月23日 在其自己的页面上核查;LLCroad 的价格为实时价格。
并列对比
| 对比项目 | LLCroad | Firstbase |
|---|---|---|
| Wyoming LLC 及州政府注册费 | 已包含 | 已包含 |
| 注册代理(第一年) | 已包含 | 已包含 |
| 无需 SSN 的 EIN | 已包含 | 已包含 |
| 运营协议 | 已包含 | 已包含 |
| 首份 Form 5472 + 形式上的 1120 表 | 已包含 | 已包含 |
| 从第二年起:注册代理、年度报告及其州政府费用、当年的 Form 5472 + 1120 表 | 已包含 | 已包含 |
| 价格(第一年) | $489 | $1,397 |
| 价格(第二年起每年) | $300 | $1,258 |
| 两年合计 | $789 | $2,655 |
| 第一年价格明细 | 一个价格,包含以上全部 | — |
| 来源 | 来自我们数据库的实时价格 | firstbase.io核查于 2026年10月23日 |
Firstbase 提供而 LLCroad 不提供的服务
根据 Firstbase 的价格页面(核查于 2026年10月23日):
- 记账服务,单独销售
- 美国邮寄地址,单独销售
以 $489 注册您的 Wyoming LLC
相同的工作内容,一个价格,包含首份 Form 5472。之后每年 $300,可一键取消。