Confronto prezzi
LLCroad vs Expat LLC
Risposta breve
Per lo stesso lavoro — LLC in Wyoming con la relativa tassa statale, agente registrato, EIN senza SSN, operating agreement e primo Form 5472 — Expat LLC costa 1196 $ il primo anno e 747 $ all’anno in seguito; LLCroad costa 489 $, poi 300 $ all’anno. Differenza su 2 anni: 1154 $ in meno con LLCroad.
Prezzi di Expat LLC verificati il 23 ottobre 2026 sulla sua pagina; il prezzo di LLCroad è in tempo reale.
Fianco a fianco
| Elemento confrontato | LLCroad | Expat LLCMercato francofono |
|---|---|---|
| LLC in Wyoming e tassa statale di costituzione | Incluso | Incluso |
| Agente registrato, anno 1 | Incluso | Incluso |
| EIN senza SSN | Incluso | Incluso |
| Operating agreement | Incluso | Incluso |
| Primo Form 5472 + 1120 pro forma | Incluso | Incluso297 $ per il primo Form 5472 |
| Dall’anno 2: agente registrato, rapporto annuale con la relativa tassa statale, Form 5472 + 1120 dell’anno | Incluso | Incluso |
| Prezzo, anno 1 | 489 $ | 1196 $ |
| Prezzo, ogni anno dall’anno 2 | 300 $ | 747 $ |
| Totale su 2 anni | 789 $ | 1943 $ |
| Dettaglio del prezzo dell’anno 1 | Un solo prezzo, tutto quanto sopra incluso | 899 $ di servizio + 297 $ per il primo Form 5472 |
| Fonte | Prezzo in tempo reale dal nostro database | expat-llc.comverificato il 23 ottobre 2026 |
Costituisci la tua LLC in Wyoming a 489 $
Stesso lavoro, un solo prezzo, primo Form 5472 incluso. Poi 300 $ all’anno, disdicibile con un clic.