Confronto prezzi
LLCroad vs doola
Risposta breve
Per lo stesso lavoro — LLC in Wyoming con la relativa tassa statale, agente registrato, EIN senza SSN, operating agreement e primo Form 5472 — doola costa ≈ 2099 $ il primo anno e ≈ 2059 $ all’anno in seguito; LLCroad costa 489 $, poi 300 $ all’anno. Differenza su 2 anni: ≈ 3369 $ in meno con LLCroad.
Prezzi di doola verificati il 23 ottobre 2026 sulla sua pagina; il prezzo di LLCroad è in tempo reale.
Fianco a fianco
| Elemento confrontato | LLCroad | doolaTax & Compliance |
|---|---|---|
| LLC in Wyoming e tassa statale di costituzione | Incluso | Incluso |
| Agente registrato, anno 1 | Incluso | Incluso |
| EIN senza SSN | Incluso | Incluso |
| Operating agreement | Incluso | Incluso |
| Primo Form 5472 + 1120 pro forma | Incluso | Incluso |
| Dall’anno 2: agente registrato, rapporto annuale con la relativa tassa statale, Form 5472 + 1120 dell’anno | Incluso | Incluso |
| Prezzo, anno 1 | 489 $ | ≈ 2099 $ |
| Prezzo, ogni anno dall’anno 2 | 300 $ | ≈ 2059 $ |
| Totale su 2 anni | 789 $ | ≈ 4158 $ |
| Dettaglio del prezzo dell’anno 1 | Un solo prezzo, tutto quanto sopra incluso | — |
| Fonte | Prezzo in tempo reale dal nostro database | doola.comverificato il 23 ottobre 2026 |
Cosa offre doola che LLCroad non offre
Secondo la pagina dei prezzi di doola, verificata il 23 ottobre 2026:
- una consulenza individuale con un professionista fiscale, inclusa nel piano confrontato
- le dichiarazioni fiscali statali, incluse nel piano confrontato
Costituisci la tua LLC in Wyoming a 489 $
Stesso lavoro, un solo prezzo, primo Form 5472 incluso. Poi 300 $ all’anno, disdicibile con un clic.