料金比較
LLCroad vs Globalfy
簡単な回答
同じ作業範囲(州手数料込みの Wyoming LLC、登録代理人、SSN不要の EIN、運営契約書、初回の Form 5472)で、Globalfy は1年目 $1,101.75、その後は年額 $1,060.25、LLCroad は $489、その後は年額 $300 です。2年間の差額:LLCroad のほうが $1,373 安くなります。
Globalfy の料金は 2026年10月23日 に同社の公式ページで確認しました。LLCroad の料金はリアルタイムです。
並べて比較
| 比較項目 | LLCroad | GlobalfyRemote |
|---|---|---|
| Wyoming LLC と州の設立手数料 | 込み | 込み |
| 登録代理人(1年目) | 込み | 込み |
| SSN不要の EIN | 込み | 込み |
| 運営契約書 | 込み | 込み |
| 初回の Form 5472 + 形式上の 1120 | 込み | 込み |
| 2年目以降:登録代理人、州手数料込みの年次報告書、その年の Form 5472 + 1120 | 込み | 込み |
| 料金(1年目) | $489 | $1,101.75 |
| 料金(2年目以降の毎年) | $300 | $1,060.25 |
| 2年間の合計 | $789 | $2,162 |
| 1年目の料金の内訳 | 上記すべてを含む単一料金 | — |
| 出典 | 当社データベースのリアルタイム料金 | globalfy.com2026年10月23日 に確認 |
Wyoming LLC を $489 で設立
同じ作業範囲、単一料金、初回の Form 5472 込み。その後は年額 $300、ワンクリックで解約できます。