料金比較
LLCroad vs WyomingLLC.co
簡単な回答
同じ作業範囲(州手数料込みの Wyoming LLC、登録代理人、SSN不要の EIN、運営契約書、初回の Form 5472)で、WyomingLLC.co は1年目 $547、その後は年額 $310、LLCroad は $489、その後は年額 $300 です。2年間の差額:LLCroad のほうが $68 安くなります。
WyomingLLC.co の料金は 2026年10月23日 に同社の公式ページで確認しました。LLCroad の料金はリアルタイムです。
並べて比較
| 比較項目 | LLCroad | WyomingLLC.co |
|---|---|---|
| Wyoming LLC と州の設立手数料 | 込み | 込み |
| 登録代理人(1年目) | 込み | 込み |
| SSN不要の EIN | 込み | 込み |
| 運営契約書 | 込み | 込み |
| 初回の Form 5472 + 形式上の 1120 | 込み | 込み初回の Form 5472 $150(翌年に請求) |
| 2年目以降:登録代理人、州手数料込みの年次報告書、その年の Form 5472 + 1120 | 込み | 込み |
| 料金(1年目) | $489 | $547 |
| 料金(2年目以降の毎年) | $300 | $310 |
| 2年間の合計 | $789 | $857 |
| 1年目の料金の内訳 | 上記すべてを含む単一料金 | サービス料 $297 + 州手数料 $100 + 初回の Form 5472 $150(翌年に請求) |
| 出典 | 当社データベースのリアルタイム料金 | wyomingllc.co2026年10月23日 に確認 |
Wyoming LLC を $489 で設立
同じ作業範囲、単一料金、初回の Form 5472 込み。その後は年額 $300、ワンクリックで解約できます。