So sánh giá
LLCroad vs Arc & Ledger
Trả lời ngắn
Với cùng một khối lượng công việc — LLC tại Wyoming kèm phí tiểu bang, đại lý đăng ký, EIN không cần SSN, thỏa thuận điều hành và Form 5472 đầu tiên — Arc & Ledger có giá 599 $ cho năm đầu và ≈ 660 $–710 $ mỗi năm sau đó; LLCroad có giá 489 $, sau đó 300 $ mỗi năm. Chênh lệch trong 2 năm: ít hơn ≈ 470 $–520 $ với LLCroad.
Giá của Arc & Ledger được kiểm tra ngày 23 tháng 10, 2026 trên trang riêng của dịch vụ này; giá của LLCroad là giá trực tiếp.
So sánh song song
| Hạng mục so sánh | LLCroad | Arc & LedgerThị trường nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ |
|---|---|---|
| LLC tại Wyoming và phí nộp hồ sơ tiểu bang | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Đại lý đăng ký, năm 1 | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| EIN không cần SSN | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Thỏa thuận điều hành | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Form 5472 + 1120 pro forma đầu tiên | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Từ năm 2: đại lý đăng ký, báo cáo thường niên kèm phí tiểu bang, Form 5472 + 1120 hằng năm | Đã bao gồm | Đã bao gồm |
| Giá, năm 1 | 489 $ | 599 $ |
| Giá, mỗi năm từ năm 2 | 300 $ | ≈ 660 $–710 $ |
| Tổng cộng 2 năm | 789 $ | ≈ 1.259 $–1.309 $ |
| Chi tiết giá năm 1 | Một mức giá, đã bao gồm mọi mục ở trên | 499 $ phí dịch vụ + 100 $ phí tiểu bang + đã bao gồm Form 5472 đầu tiên |
| Nguồn | Giá trực tiếp từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi | arcandledger.comkiểm tra ngày 23 tháng 10, 2026 |
Thành lập LLC tại Wyoming của bạn với giá 489 $
Cùng khối lượng công việc, một mức giá, đã bao gồm Form 5472 đầu tiên. Sau đó 300 $ mỗi năm, hủy chỉ với một cú nhấp.