Preisvergleich
LLCroad vs. Arc & Ledger
Kurze Antwort
Für dieselbe Arbeit – Wyoming LLC mit staatlicher Gebühr, Registered Agent, EIN ohne SSN, Operating Agreement und erstes Form 5472 – kostet Arc & Ledger im ersten Jahr 599 $ und danach ≈ 660 $–710 $ pro Jahr; LLCroad kostet 489 $, danach 300 $ pro Jahr. Unterschied über 2 Jahre: ≈ 470 $–520 $ weniger mit LLCroad.
Preise von Arc & Ledger geprüft am 23. Oktober 2026 auf der eigenen Seite des Anbieters; der Preis von LLCroad ist ein Live-Preis.
Im direkten Vergleich
| Verglichene Leistung | LLCroad | Arc & LedgerTürkischsprachiger Markt |
|---|---|---|
| Wyoming LLC und staatliche Gründungsgebühr | Inklusive | Inklusive |
| Registered Agent, Jahr 1 | Inklusive | Inklusive |
| EIN ohne SSN | Inklusive | Inklusive |
| Operating Agreement | Inklusive | Inklusive |
| Erstes Form 5472 + Pro-forma-Form-1120 | Inklusive | Inklusive |
| Ab Jahr 2: Registered Agent, Jahresbericht mit staatlicher Gebühr, jährliches Form 5472 + 1120 | Inklusive | Inklusive |
| Preis, Jahr 1 | 489 $ | 599 $ |
| Preis, jedes Jahr ab Jahr 2 | 300 $ | ≈ 660 $–710 $ |
| Gesamt über 2 Jahre | 789 $ | ≈ 1.259 $–1.309 $ |
| Aufschlüsselung des Preises im ersten Jahr | Ein Preis, alles oben Genannte inklusive | 499 $ Servicegebühr + 100 $ staatliche Gebühr + erstes Form 5472 inklusive |
| Quelle | Live-Preis aus unserer Datenbank | arcandledger.comgeprüft am 23. Oktober 2026 |
Gründen Sie Ihre Wyoming LLC für 489 $
Dieselbe Arbeit, ein Preis, erstes Form 5472 inklusive. Danach 300 $ pro Jahr, mit einem Klick kündbar.