Preisvergleich
LLCroad vs. Clemta
Kurze Antwort
Für dieselbe Arbeit – Wyoming LLC mit staatlicher Gebühr, Registered Agent, EIN ohne SSN, Operating Agreement und erstes Form 5472 – kostet Clemta im ersten Jahr 1.168 $ und danach 1.128 $ pro Jahr; LLCroad kostet 489 $, danach 300 $ pro Jahr. Unterschied über 2 Jahre: 1.507 $ weniger mit LLCroad.
Preise von Clemta geprüft am 23. Oktober 2026 auf der eigenen Seite des Anbieters; der Preis von LLCroad ist ein Live-Preis.
Im direkten Vergleich
| Verglichene Leistung | LLCroad | ClemtaPro |
|---|---|---|
| Wyoming LLC und staatliche Gründungsgebühr | Inklusive | Inklusive |
| Registered Agent, Jahr 1 | Inklusive | Inklusive |
| EIN ohne SSN | Inklusive | Inklusive |
| Operating Agreement | Inklusive | Inklusive |
| Erstes Form 5472 + Pro-forma-Form-1120 | Inklusive | Inklusive |
| Ab Jahr 2: Registered Agent, Jahresbericht mit staatlicher Gebühr, jährliches Form 5472 + 1120 | Inklusive | Inklusive |
| Preis, Jahr 1 | 489 $ | 1.168 $ |
| Preis, jedes Jahr ab Jahr 2 | 300 $ | 1.128 $ |
| Gesamt über 2 Jahre | 789 $ | 2.296 $ |
| Aufschlüsselung des Preises im ersten Jahr | Ein Preis, alles oben Genannte inklusive | — |
| Quelle | Live-Preis aus unserer Datenbank | clemta.comgeprüft am 23. Oktober 2026 |
Gründen Sie Ihre Wyoming LLC für 489 $
Dieselbe Arbeit, ein Preis, erstes Form 5472 inklusive. Danach 300 $ pro Jahr, mit einem Klick kündbar.