Preisvergleich
LLCroad vs. Firstbase
Kurze Antwort
Für dieselbe Arbeit – Wyoming LLC mit staatlicher Gebühr, Registered Agent, EIN ohne SSN, Operating Agreement und erstes Form 5472 – kostet Firstbase im ersten Jahr 1.397 $ und danach 1.258 $ pro Jahr; LLCroad kostet 489 $, danach 300 $ pro Jahr. Unterschied über 2 Jahre: 1.866 $ weniger mit LLCroad.
Preise von Firstbase geprüft am 23. Oktober 2026 auf der eigenen Seite des Anbieters; der Preis von LLCroad ist ein Live-Preis.
Im direkten Vergleich
| Verglichene Leistung | LLCroad | Firstbase |
|---|---|---|
| Wyoming LLC und staatliche Gründungsgebühr | Inklusive | Inklusive |
| Registered Agent, Jahr 1 | Inklusive | Inklusive |
| EIN ohne SSN | Inklusive | Inklusive |
| Operating Agreement | Inklusive | Inklusive |
| Erstes Form 5472 + Pro-forma-Form-1120 | Inklusive | Inklusive |
| Ab Jahr 2: Registered Agent, Jahresbericht mit staatlicher Gebühr, jährliches Form 5472 + 1120 | Inklusive | Inklusive |
| Preis, Jahr 1 | 489 $ | 1.397 $ |
| Preis, jedes Jahr ab Jahr 2 | 300 $ | 1.258 $ |
| Gesamt über 2 Jahre | 789 $ | 2.655 $ |
| Aufschlüsselung des Preises im ersten Jahr | Ein Preis, alles oben Genannte inklusive | — |
| Quelle | Live-Preis aus unserer Datenbank | firstbase.iogeprüft am 23. Oktober 2026 |
Was Firstbase anbietet und LLCroad nicht
Laut der Preisseite von Firstbase, geprüft am 23. Oktober 2026:
- Buchhaltung, als separates Produkt angeboten
- eine US-Postanschrift, als separates Produkt angeboten
Gründen Sie Ihre Wyoming LLC für 489 $
Dieselbe Arbeit, ein Preis, erstes Form 5472 inklusive. Danach 300 $ pro Jahr, mit einem Klick kündbar.