Comparativa de precios
LLCroad vs Clemta
Respuesta corta
Por el mismo trabajo —LLC en Wyoming con su tasa estatal, agente registrado, EIN sin SSN, acuerdo operativo y primer Form 5472—, Clemta cuesta 1168 $ el primer año y 1128 $ al año después; LLCroad cuesta 489 $, luego 300 $ al año. Diferencia en 2 años: 1507 $ menos con LLCroad.
Precios de Clemta revisados el 23 de octubre de 2026 en su propia página; el precio de LLCroad es en directo.
Lado a lado
| Elemento comparado | LLCroad | ClemtaPro |
|---|---|---|
| LLC en Wyoming y tasa estatal de constitución | Incluido | Incluido |
| Agente registrado, año 1 | Incluido | Incluido |
| EIN sin SSN | Incluido | Incluido |
| Acuerdo operativo | Incluido | Incluido |
| Primer Form 5472 + 1120 pro forma | Incluido | Incluido |
| Desde el año 2: agente registrado, reporte anual con su tasa estatal, Form 5472 + 1120 del año | Incluido | Incluido |
| Precio, año 1 | 489 $ | 1168 $ |
| Precio, cada año desde el año 2 | 300 $ | 1128 $ |
| Total en 2 años | 789 $ | 2296 $ |
| Desglose del precio del año 1 | Un solo precio, todo lo anterior incluido | — |
| Fuente | Precio en directo de nuestra base de datos | clemta.comrevisado el 23 de octubre de 2026 |
Crea tu LLC en Wyoming por 489 $
El mismo trabajo, un solo precio, primer Form 5472 incluido. Luego 300 $ al año, cancelable con un clic.