Comparativa de precios
LLCroad vs Expat LLC
Respuesta corta
Por el mismo trabajo —LLC en Wyoming con su tasa estatal, agente registrado, EIN sin SSN, acuerdo operativo y primer Form 5472—, Expat LLC cuesta 1196 $ el primer año y 747 $ al año después; LLCroad cuesta 489 $, luego 300 $ al año. Diferencia en 2 años: 1154 $ menos con LLCroad.
Precios de Expat LLC revisados el 23 de octubre de 2026 en su propia página; el precio de LLCroad es en directo.
Lado a lado
| Elemento comparado | LLCroad | Expat LLCMercado de habla francesa |
|---|---|---|
| LLC en Wyoming y tasa estatal de constitución | Incluido | Incluido |
| Agente registrado, año 1 | Incluido | Incluido |
| EIN sin SSN | Incluido | Incluido |
| Acuerdo operativo | Incluido | Incluido |
| Primer Form 5472 + 1120 pro forma | Incluido | Incluido297 $ por el primer Form 5472 |
| Desde el año 2: agente registrado, reporte anual con su tasa estatal, Form 5472 + 1120 del año | Incluido | Incluido |
| Precio, año 1 | 489 $ | 1196 $ |
| Precio, cada año desde el año 2 | 300 $ | 747 $ |
| Total en 2 años | 789 $ | 1943 $ |
| Desglose del precio del año 1 | Un solo precio, todo lo anterior incluido | 899 $ de servicio + 297 $ por el primer Form 5472 |
| Fuente | Precio en directo de nuestra base de datos | expat-llc.comrevisado el 23 de octubre de 2026 |
Crea tu LLC en Wyoming por 489 $
El mismo trabajo, un solo precio, primer Form 5472 incluido. Luego 300 $ al año, cancelable con un clic.