Paghahambing ng presyo
LLCroad vs Arc & Ledger
Maikling sagot
Para sa parehong trabaho — Wyoming LLC kasama ang state fee, registered agent, EIN kahit walang SSN, operating agreement at ang unang Form 5472 — ang Arc & Ledger ay $599 sa unang taon at ≈ $660–$710 kada taon pagkatapos; ang LLCroad ay $489, pagkatapos ay $300 kada taon. Diperensya sa loob ng 2 taon: ≈ $470–$520 na mas mura sa LLCroad.
Ang mga presyo ng Arc & Ledger ay na-check noong Oktubre 23, 2026 sa sarili nitong page; live ang presyo ng LLCroad.
Magkatabing paghahambing
| Ang inihahambing | LLCroad | Arc & LedgerMerkadong nagsasalita ng Turkish |
|---|---|---|
| Wyoming LLC at state filing fee | Kasama | Kasama |
| Registered agent, taon 1 | Kasama | Kasama |
| EIN kahit walang SSN | Kasama | Kasama |
| Operating agreement | Kasama | Kasama |
| Unang Form 5472 + pro forma 1120 | Kasama | Kasama |
| Mula taon 2: registered agent, annual report kasama ang state fee, ang Form 5472 + 1120 ng taon | Kasama | Kasama |
| Presyo, taon 1 | $489 | $599 |
| Presyo, bawat taon mula taon 2 | $300 | ≈ $660–$710 |
| Kabuuan sa loob ng 2 taon | $789 | ≈ $1,259–$1,309 |
| Breakdown ng presyo sa taon 1 | Iisang presyo, kasama ang lahat ng nasa itaas | $499 na service + $100 na state fee + kasama ang unang Form 5472 |
| Source | Live na presyo mula sa aming database | arcandledger.comna-check noong Oktubre 23, 2026 |
Buuin ang iyong Wyoming LLC sa halagang $489
Parehong trabaho, iisang presyo, kasama ang unang Form 5472. Pagkatapos ay $300 kada taon, puwedeng i-cancel sa isang click.