Paghahambing ng presyo
LLCroad vs Expat LLC
Maikling sagot
Para sa parehong trabaho — Wyoming LLC kasama ang state fee, registered agent, EIN kahit walang SSN, operating agreement at ang unang Form 5472 — ang Expat LLC ay $1,196 sa unang taon at $747 kada taon pagkatapos; ang LLCroad ay $489, pagkatapos ay $300 kada taon. Diperensya sa loob ng 2 taon: $1,154 na mas mura sa LLCroad.
Ang mga presyo ng Expat LLC ay na-check noong Oktubre 23, 2026 sa sarili nitong page; live ang presyo ng LLCroad.
Magkatabing paghahambing
| Ang inihahambing | LLCroad | Expat LLCMerkadong nagsasalita ng French |
|---|---|---|
| Wyoming LLC at state filing fee | Kasama | Kasama |
| Registered agent, taon 1 | Kasama | Kasama |
| EIN kahit walang SSN | Kasama | Kasama |
| Operating agreement | Kasama | Kasama |
| Unang Form 5472 + pro forma 1120 | Kasama | Kasama$297 para sa unang Form 5472 |
| Mula taon 2: registered agent, annual report kasama ang state fee, ang Form 5472 + 1120 ng taon | Kasama | Kasama |
| Presyo, taon 1 | $489 | $1,196 |
| Presyo, bawat taon mula taon 2 | $300 | $747 |
| Kabuuan sa loob ng 2 taon | $789 | $1,943 |
| Breakdown ng presyo sa taon 1 | Iisang presyo, kasama ang lahat ng nasa itaas | $899 na service + $297 para sa unang Form 5472 |
| Source | Live na presyo mula sa aming database | expat-llc.comna-check noong Oktubre 23, 2026 |
Buuin ang iyong Wyoming LLC sa halagang $489
Parehong trabaho, iisang presyo, kasama ang unang Form 5472. Pagkatapos ay $300 kada taon, puwedeng i-cancel sa isang click.