Paghahambing ng presyo
LLCroad vs Globalfy
Maikling sagot
Para sa parehong trabaho — Wyoming LLC kasama ang state fee, registered agent, EIN kahit walang SSN, operating agreement at ang unang Form 5472 — ang Globalfy ay $1,101.75 sa unang taon at $1,060.25 kada taon pagkatapos; ang LLCroad ay $489, pagkatapos ay $300 kada taon. Diperensya sa loob ng 2 taon: $1,373 na mas mura sa LLCroad.
Ang mga presyo ng Globalfy ay na-check noong Oktubre 23, 2026 sa sarili nitong page; live ang presyo ng LLCroad.
Magkatabing paghahambing
| Ang inihahambing | LLCroad | GlobalfyRemote |
|---|---|---|
| Wyoming LLC at state filing fee | Kasama | Kasama |
| Registered agent, taon 1 | Kasama | Kasama |
| EIN kahit walang SSN | Kasama | Kasama |
| Operating agreement | Kasama | Kasama |
| Unang Form 5472 + pro forma 1120 | Kasama | Kasama |
| Mula taon 2: registered agent, annual report kasama ang state fee, ang Form 5472 + 1120 ng taon | Kasama | Kasama |
| Presyo, taon 1 | $489 | $1,101.75 |
| Presyo, bawat taon mula taon 2 | $300 | $1,060.25 |
| Kabuuan sa loob ng 2 taon | $789 | $2,162 |
| Breakdown ng presyo sa taon 1 | Iisang presyo, kasama ang lahat ng nasa itaas | — |
| Source | Live na presyo mula sa aming database | globalfy.comna-check noong Oktubre 23, 2026 |
Buuin ang iyong Wyoming LLC sa halagang $489
Parehong trabaho, iisang presyo, kasama ang unang Form 5472. Pagkatapos ay $300 kada taon, puwedeng i-cancel sa isang click.