Prijsvergelijking
LLCroad vs Expat LLC
Kort antwoord
Voor hetzelfde werk — Wyoming LLC met de staatskosten, registered agent, EIN zonder SSN, operating agreement en de eerste Form 5472 — kost Expat LLC $ 1.196 het eerste jaar en daarna $ 747 per jaar; LLCroad kost $ 489, daarna $ 300 per jaar. Verschil over 2 jaar: $ 1.154 minder met LLCroad.
Prijzen van Expat LLC gecontroleerd op 23 oktober 2026 op de eigen pagina van de dienst; de prijs van LLCroad is actueel.
Naast elkaar
| Wat wordt vergeleken | LLCroad | Expat LLCFranstalige markt |
|---|---|---|
| Wyoming LLC en oprichtingskosten van de staat | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Registered agent, jaar 1 | Inbegrepen | Inbegrepen |
| EIN zonder SSN | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Operating agreement | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Eerste Form 5472 + pro forma 1120 | Inbegrepen | Inbegrepen$ 297 eerste Form 5472 |
| Vanaf jaar 2: registered agent, annual report met de staatskosten, jaarlijkse Form 5472 + 1120 | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Prijs, jaar 1 | $ 489 | $ 1.196 |
| Prijs, elk jaar vanaf jaar 2 | $ 300 | $ 747 |
| Totaal over 2 jaar | $ 789 | $ 1.943 |
| Opbouw van de prijs in jaar 1 | Eén prijs, alles hierboven inbegrepen | $ 899 dienstverlening + $ 297 eerste Form 5472 |
| Bron | Actuele prijs uit onze database | expat-llc.comgecontroleerd op 23 oktober 2026 |
Richt je Wyoming LLC op voor $ 489
Hetzelfde werk, één prijs, eerste Form 5472 inbegrepen. Daarna $ 300 per jaar, met één klik opzegbaar.