Prijsvergelijking
LLCroad vs doola
Kort antwoord
Voor hetzelfde werk — Wyoming LLC met de staatskosten, registered agent, EIN zonder SSN, operating agreement en de eerste Form 5472 — kost doola ≈ $ 2.099 het eerste jaar en daarna ≈ $ 2.059 per jaar; LLCroad kost $ 489, daarna $ 300 per jaar. Verschil over 2 jaar: ≈ $ 3.369 minder met LLCroad.
Prijzen van doola gecontroleerd op 23 oktober 2026 op de eigen pagina van de dienst; de prijs van LLCroad is actueel.
Naast elkaar
| Wat wordt vergeleken | LLCroad | doolaTax & Compliance |
|---|---|---|
| Wyoming LLC en oprichtingskosten van de staat | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Registered agent, jaar 1 | Inbegrepen | Inbegrepen |
| EIN zonder SSN | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Operating agreement | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Eerste Form 5472 + pro forma 1120 | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Vanaf jaar 2: registered agent, annual report met de staatskosten, jaarlijkse Form 5472 + 1120 | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Prijs, jaar 1 | $ 489 | ≈ $ 2.099 |
| Prijs, elk jaar vanaf jaar 2 | $ 300 | ≈ $ 2.059 |
| Totaal over 2 jaar | $ 789 | ≈ $ 4.158 |
| Opbouw van de prijs in jaar 1 | Eén prijs, alles hierboven inbegrepen | — |
| Bron | Actuele prijs uit onze database | doola.comgecontroleerd op 23 oktober 2026 |
Wat doola biedt en LLCroad niet
Volgens de prijspagina van doola, gecontroleerd op 23 oktober 2026:
- een persoonlijk consult met een belastingprofessional, inbegrepen in het vergeleken pakket
- belastingaangiften bij de staat, inbegrepen in het vergeleken pakket
Richt je Wyoming LLC op voor $ 489
Hetzelfde werk, één prijs, eerste Form 5472 inbegrepen. Daarna $ 300 per jaar, met één klik opzegbaar.