Prijsvergelijking
LLCroad vs WyomingLLC.co
Kort antwoord
Voor hetzelfde werk — Wyoming LLC met de staatskosten, registered agent, EIN zonder SSN, operating agreement en de eerste Form 5472 — kost WyomingLLC.co $ 547 het eerste jaar en daarna $ 310 per jaar; LLCroad kost $ 489, daarna $ 300 per jaar. Verschil over 2 jaar: $ 68 minder met LLCroad.
Prijzen van WyomingLLC.co gecontroleerd op 23 oktober 2026 op de eigen pagina van de dienst; de prijs van LLCroad is actueel.
Naast elkaar
| Wat wordt vergeleken | LLCroad | WyomingLLC.co |
|---|---|---|
| Wyoming LLC en oprichtingskosten van de staat | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Registered agent, jaar 1 | Inbegrepen | Inbegrepen |
| EIN zonder SSN | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Operating agreement | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Eerste Form 5472 + pro forma 1120 | Inbegrepen | Inbegrepen$ 150 eerste Form 5472, gefactureerd in het jaar erna |
| Vanaf jaar 2: registered agent, annual report met de staatskosten, jaarlijkse Form 5472 + 1120 | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Prijs, jaar 1 | $ 489 | $ 547 |
| Prijs, elk jaar vanaf jaar 2 | $ 300 | $ 310 |
| Totaal over 2 jaar | $ 789 | $ 857 |
| Opbouw van de prijs in jaar 1 | Eén prijs, alles hierboven inbegrepen | $ 297 dienstverlening + $ 100 staatskosten + $ 150 eerste Form 5472, gefactureerd in het jaar erna |
| Bron | Actuele prijs uit onze database | wyomingllc.cogecontroleerd op 23 oktober 2026 |
Richt je Wyoming LLC op voor $ 489
Hetzelfde werk, één prijs, eerste Form 5472 inbegrepen. Daarna $ 300 per jaar, met één klik opzegbaar.