Comparatif des prix
LLCroad vs Clemta
Réponse courte
Pour le même travail — LLC au Wyoming avec sa taxe d’État, agent enregistré, EIN sans SSN, operating agreement et premier Form 5472 — Clemta coûte 1 168 $ la première année et 1 128 $ par an ensuite ; LLCroad coûte 489 $, puis 300 $ par an. Différence sur 2 ans : 1 507 $ de moins avec LLCroad.
Prix de Clemta relevés le 23 octobre 2026 sur sa propre page ; le prix de LLCroad est en direct.
Côte à côte
| Élément comparé | LLCroad | ClemtaPro |
|---|---|---|
| LLC au Wyoming et taxe d’État de création | Inclus | Inclus |
| Agent enregistré, année 1 | Inclus | Inclus |
| EIN sans SSN | Inclus | Inclus |
| Operating agreement | Inclus | Inclus |
| Premier Form 5472 + 1120 pro forma | Inclus | Inclus |
| Dès l’année 2 : agent enregistré, rapport annuel avec sa taxe d’État, Form 5472 + 1120 de l’année | Inclus | Inclus |
| Prix, année 1 | 489 $ | 1 168 $ |
| Prix, chaque année dès l’année 2 | 300 $ | 1 128 $ |
| Total sur 2 ans | 789 $ | 2 296 $ |
| Détail du prix de l’année 1 | Un seul prix, tout ce qui précède inclus | — |
| Source | Prix en direct de notre base | clemta.comrelevé le 23 octobre 2026 |
Créez votre LLC au Wyoming pour 489 $
Le même travail, un seul prix, premier Form 5472 inclus. Puis 300 $ par an, résiliable en un clic.