Comparatif des prix
LLCroad vs Expat LLC
Réponse courte
Pour le même travail — LLC au Wyoming avec sa taxe d’État, agent enregistré, EIN sans SSN, operating agreement et premier Form 5472 — Expat LLC coûte 1 196 $ la première année et 747 $ par an ensuite ; LLCroad coûte 489 $, puis 300 $ par an. Différence sur 2 ans : 1 154 $ de moins avec LLCroad.
Prix de Expat LLC relevés le 23 octobre 2026 sur sa propre page ; le prix de LLCroad est en direct.
Côte à côte
| Élément comparé | LLCroad | Expat LLCMarché francophone |
|---|---|---|
| LLC au Wyoming et taxe d’État de création | Inclus | Inclus |
| Agent enregistré, année 1 | Inclus | Inclus |
| EIN sans SSN | Inclus | Inclus |
| Operating agreement | Inclus | Inclus |
| Premier Form 5472 + 1120 pro forma | Inclus | Inclus297 $ pour le premier Form 5472 |
| Dès l’année 2 : agent enregistré, rapport annuel avec sa taxe d’État, Form 5472 + 1120 de l’année | Inclus | Inclus |
| Prix, année 1 | 489 $ | 1 196 $ |
| Prix, chaque année dès l’année 2 | 300 $ | 747 $ |
| Total sur 2 ans | 789 $ | 1 943 $ |
| Détail du prix de l’année 1 | Un seul prix, tout ce qui précède inclus | 899 $ de prestation + 297 $ pour le premier Form 5472 |
| Source | Prix en direct de notre base | expat-llc.comrelevé le 23 octobre 2026 |
Créez votre LLC au Wyoming pour 489 $
Le même travail, un seul prix, premier Form 5472 inclus. Puis 300 $ par an, résiliable en un clic.